Kullens fyr, Kullaberg, är en av Sveriges äldsta fyrplatser, med den nuvarande byggnaden från 1900. Den är Sveriges ljusstarkaste och högst belägna, 78,5 meter över havet. Foto: Sjöfartsverket
Mer pengar till underhåll av fyrar
Genom ökat anslag från Regeringen kan Sjöfartsverket intensifiera arbetet med att vårda och renovera landets fyrmiljöer.
Sjöfartsverket får ett ekonomiskt tillskott för att rusta upp landets fyrar och tillhörande byggnader i och med att Regeringen höjer anslaget för kanal- och slussinfrastruktur med 23 miljoner kronor, från 62 till 85 miljoner. Delar av pengarna ska gå till att bevara kulturmiljöerna.
Sjöfartsverket förvaltar över 1 100 fyrar och cirka 2 000 tillhörande byggnader längs kusterna och vid de stora insjöarna. 38 av platserna är klassade som statliga byggnadsminnen.
– Det är ett riktigt glädjande besked, varenda krona kommer till nytta. Vi kan nu höja tempot i renoveringar och underhåll, vilket är helt avgörande för att bevara dessa fyrar och byggnader på ett varsamt sätt, säger Emma Wegrell, kulturmiljöspecialist på Sjöfartsverket.
Många av fastigheterna har stått i hundratals år och kräver enligt verket stor yrkesskicklighet och varsam renovering för att återfå sin ursprungliga glans.
– Underhållsskulden är stor på många av dessa platser och det kommer krävas åtgärder i både tid och resurser för att bevara miljöerna för framtiden. Det kan handla om att under lång tid renovera dessa systematiskt för att få dessa i bra skick, avslutar Emma Wegrell.
Här finns de statliga byggnadsminnen som Sjöfartsverket ansvarar för (alla byggnadsminnen har olika behov av renovering):
| Län | Statligt byggnadsminne | Kommun |
| Blekinge | Utklippans fyrplats | Karlskrona |
| Gotland | Hoburgs fyrplats | Gotland |
| Gotland | Fårö Fyrplats | Gotland |
| Gotland | Gotska Sandön | Gotland |
| Gotland | När fyrplats | Gotland |
| Gotland | Stora Karlsö fyrplats | Gotland |
| Gävleborg | Bönans Fyr och Lotsstuga | Gävle |
| Gävleborg | Storjungfruns fyrplats | Söderhamn |
| Halland | Nidingens fyrplats | Kungsbacka |
| Kalmar | Långe Erik | Borgholm |
| Kalmar | Kapelluddens fyr | Borgholm |
| Kalmar | Långe Jan | Mörbylånga |
| Kalmar | Högby fyr | Mörbylånga |
| Norrbotten | Malörens fyrplats | Kalix |
| Skåne | Helsingborgs lotsstation | Helsingborg |
| Skåne | Kullens fyrplats | Höganäs |
| Skåne | Sandhammarens fyr | Ystad |
| Stockholm | Arholma Båk | Norrtälje |
| Stockholm | Landsorts fyrplats | Nynäshamn |
| Stockholm | Klövholmens fyr och fyrhus | Värmdö |
| Stockholm | Understen | Norrtälje |
| Södermanland | Bokö Fyrhus | Trosa |
| Uppland | Svartklubbens fyrplats | Östhammar |
| Uppsala | Djurstens fyrplats | Östhammar |
| Uppsala | Örskärs fyrplats | Östhammar |
| Västerbotten | Rataskärs båk och fyr | Robertfors |
| Västerbotten | Bjuröklubbs fyrplats | Skellefteå |
| Västerbotten | Holmögadds fyrplats | Umeå |
| Västerbotten | Bredskärssunds nedre fyr | Umeå |
| Västerbotten | Berguddens fyrplats | Umeå |
| Västernorrland | Högbondens fyrplats | Kramfors |
| Västra Götaland | Vinga fyrplats | Göteborg |
| Västra Götaland | Vanäs fyr, Vättern | Karlsborg |
| Västra Götaland | Navens fyrplats Vänern | Lidköping |
| Västra Götaland | Hjortens fyrplats | Mellerud |
| Västra Götaland | Måseskärs fyrplats | Orust |
| Västra Götaland | Hållö fyrplats | Sotenäs |
| Västra Götaland | Trollhätte kanal | Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg |
Läs mer:
Text: Fredrik Olsson • 2025-10-24




