Foto: Elinor Karlin
Hur lång tid tar det att åka båt?
Båtar till sjöss håller väldigt olika hastighet, och en färdad sträcka kan både flyga och snigla sig förbi. Med hjälp av Praktiskt Båtägandes lathund kan du räkna ut hur lång tid din dagsetapp kommer att ta.
Att åka båt är helt enkelt inte alls som att åka bil. Vattnet är rörligt, vinden är lynnig och strömmar och vågor kan lika väl arbeta med som mot oss. Det är helt enkelt svårt att hundra procent förutse vilket exakt klockslag man kommer fram. Men om vi vill göra det enkelt för oss: hur lång tid tar det att färdas en sträcka på sjön egentligen?
Formeln för att räkna ut det här är, tack vare sjömil och knop, precis lika enkel som den är på land. Avståndet delat med hastigheten, så får du ut antalet timmar det tar att färdas given sträcka. Multiplicerat med 60 får du antalet minuter. Vi har förberett en tabell med några vanliga hastigheter.
LÄS MER: Så mycket är en knop i km/h
Tabellen tar rimligtvis inte hänsyn till om du med segelbåt kryssar i stället för att åka raka vägen. Då får du räkna hela sträckan som båten har avlagt i stället.
Tidsåtgången redovisas i antalet minuter på sträckan.
3 knop | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
1 sjömil | 20 min | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 sjömil | 40 | 24 | 17 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
3 sjömil | 60 | 36 | 26 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
4 sjömil | 80 | 48 | 34 | 24 | 20 | 16 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
5 sjömil | 100 | 60 | 43 | 30 | 25 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
6 sjömil | 120 | 72 | 51 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
7 sjömil | 140 | 84 | 60 | 42 | 35 | 28 | 23 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 | 7 |
8 sjömil | 160 | 96 | 69 | 48 | 40 | 32 | 27 | 24 | 19 | 16 | 12 | 10 | 8 |
9 sjömil | 180 | 108 | 77 | 54 | 45 | 36 | 30 | 27 | 22 | 18 | 14 | 11 | 9 |
10 sjömil | 200 | 120 | 86 | 60 | 50 | 40 | 33 | 30 | 24 | 20 | 15 | 12 | 10 |
11 sjömil | 220 | 132 | 94 | 66 | 55 | 44 | 37 | 33 | 26 | 22 | 17 | 13 | 11 |
12 sjömil | 240 | 144 | 103 | 72 | 60 | 48 | 40 | 36 | 29 | 24 | 18 | 14 | 12 |
13 sjömil | 260 | 156 | 111 | 78 | 65 | 52 | 43 | 39 | 31 | 26 | 20 | 16 | 13 |
14 sjömil | 280 | 168 | 120 | 84 | 70 | 56 | 47 | 42 | 34 | 28 | 21 | 17 | 14 |
15 sjömil | 300 | 180 | 129 | 90 | 75 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 23 | 18 | 15 |
16 sjömil | 320 | 192 | 137 | 96 | 80 | 64 | 53 | 48 | 38 | 32 | 24 | 19 | 16 |
17 sjömil | 340 | 204 | 146 | 102 | 85 | 68 | 57 | 51 | 41 | 34 | 26 | 20 | 17 |
18 sjömil | 360 | 216 | 154 | 108 | 90 | 72 | 60 | 54 | 43 | 36 | 27 | 22 | 18 |
19 sjömil | 380 | 228 | 163 | 114 | 95 | 76 | 63 | 57 | 46 | 38 | 29 | 23 | 19 |
20 sjömil | 400 | 240 | 171 | 120 | 100 | 80 | 67 | 60 | 48 | 40 | 30 | 24 | 20 |
Text: Elinor Karlin • 2022-08-19
Läsvärt • Navigation • Ny på sjön